Для промышленного строительства
PROTEX PARN S 46-20 |
Накладная система профилей для компенсации деформации в стенах, состоит из:

| Наименование комплекта | PARN S 46-20 | PARN S 46-20 St |
| Монтажная ширина, Fb (мм) | 20 | |
| Монтажная высота , h (мм) | 14 |
|
| Ширина монтажная, В (мм) | 115 | 70 |
| Ширина видимой части, S (мм) | 115 | 70 |
| Величина компенсации,W (мм) | 5 (+/-2,5) | |
| Материал (цвет) вставки | PVC (черный/серый) |
|
| Длина профиля, L (м) | 4,0 | |

PROTEX PARN S 46-30 |
Накладная система профилей для компенсации деформации в стенах, состоит из:

| Наименование комплекта | PARN S 46-30 | PARN S 46-30 St |
| Монтажная ширина, Fb (мм) | 30 | |
| Монтажная высота , h (мм) | 14 |
|
| Ширина монтажная, В (мм) | 125 | 80 |
| Ширина видимой части, S (мм) | 125 | 80 |
| Величина компенсации,W (мм) | 10 (+/- 5) | |
| Материал (цвет) вставки | PVC (черный/серый) |
|
| Длина профиля, L (м) | 4,0 | |

PROTEX PARN S 46-35 |
Накладная система профилей для компенсации деформации в стенах, состоит из:

| Наименование комплекта | PARN S 46-35 | PARN S 46-35 St |
| Монтажная ширина, Fb (мм) | 35 | |
| Монтажная высота , h (мм) | 27 |
|
| Ширина монтажная, В (мм) | 150 | 95 |
| Ширина видимой части, S (мм) | 150 | 95 |
| Величина компенсации,W (мм) | 15 (+/-7,5) | |
| Материал (цвет) вставки | PVC (черный/серый) |
|
| Длина профиля, L (м) | 4,0 | |

PROTEX PARN S 46-50 |
Накладная система профилей для компенсации деформации в стенах, состоит из:

| Наименование комплекта | PARN S 46-50 | PARN S 46-50 St |
| Монтажная ширина, Fb (мм) | 50 | |
| Монтажная высота , h (мм) | 27 |
|
| Ширина монтажная, В (мм) | 165 | 110 |
| Ширина видимой части, S (мм) | 165 | 110 |
| Величина компенсации,W (мм) | 15 (+/-7,5) | |
| Материал (цвет) вставки | PVC (черный/серый) |
|
| Длина профиля, L (м) | 4,0 | |

PROTEX PARV S 46-35 |
Встраиваемая система профилей для компенсации деформации в стенах, состоит из:

| Наименование комплекта | PARV S 46-35 | PARV S 46-35 St |
| Монтажная ширина, Fb (мм) | 35 | |
| Монтажная высота , h (мм) | 27 |
|
| Ширина монтажная, В (мм) | 150 | 90 |
| Ширина видимой части, S (мм) | 35 | 35 |
| Величина компенсации,W (мм) | 15 (+/-7,5) | |
| Материал (цвет) вставки | PVC (черный/серый) |
|
| Длина профиля, L (м) | 4,0 | |

PROTEX PARV S 46-50 |
Встраиваемая система профилей для компенсации деформации в стенах, состоит из:

| Наименование комплекта | PARV S 46-50 | PARV S 46-50 St |
| Монтажная ширина, Fb (мм) | 50 | |
| Монтажная высота , h (мм) | 27 |
|
| Ширина монтажная, В (мм) | 170 | 110 |
| Ширина видимой части, S (мм) | 55 | 55 |
| Величина компенсации,W (мм) | 15 (+/-7,5) | |
| Материал (цвет) вставки | PVC (черный/серый) |
|
| Длина профиля, L (м) | 4,0 | |
