Для промышленного строительства



Применение: для заполнения деформационных швов и предотвращения внезапных трещин.
Характеристики: удобна и проста в монтаже.


| Тип | KLM 10 | KLM 20 | KLM 25 | KLM 30 | KLM 40 | KLM 50 | KLM 60 | KLM 70 | KLM 80 |
| a (мм) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| f (мм) | 20 | 20 | 27 | 28 | 38 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| Fb (мм) | 7-12 | 12-17 | 17-21 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-70 |
Применение: конструкции из бетонных панелей, фасады, все типы стен.
Характеристика: уплотнитель легко сжимаемый; высокая способность компенсировать изменения ширины шва; легко устанавливать.


| Тип | KLP 10 | KLP 15 | KLP 20 | KLP 25 | KLP 30 | KLP 35 | KLP 40 | KLP 50 | KLP 60 | KLP 90 | KLP 35 Ecke | KLP 60 Ecke |
| a (мм) | 17 | 20 | 25 | 30 | 50 | 35 | 60 | 50 | 60 | 90 | 40 | 90 |
| f (мм) | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 35 | 50 |
| Fb (мм) | 7-12 | 9-15 | 13-17 | 17-22 | 19-25 | 19-25 | 19-25 | 20-30 | 25-30 | 35-42 | 19-25 | 25-30 |
Применение: фасады, стены и потолки.
Характеристики: легкая установка, лента прекрасно покрывает поврежденные края.