Для промышленного строительства
![]() DELTA®-GEO-DRAIN CLIP Зажим для простого и быстрого крепления мембран DELTA-GEO-DRAIN Quattro и DELTA-TERRAXX. Также служит для крепления профиля DELTA-NOPPENBAHNEN-PROFIL |
DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL Планка для защиты верхнего края профилированных мембран от попадания строительного мусора между мембраной и гидроизоляцией |
DELTA®-TERRAXX-SCHRAUBE Винт из пластика для крепления мембран к экструзионному утеплителю, уложенному по периметру стен подвала. Исключает повреждение гидроизоляционного материала |
DELTA®-TERRAXX-PROFIL Профиль регулируемой толщины для защиты верхней кромки при использовании DELTA®-TERRAXX и утеплении периметра (толщина изоляционного материала от 60 до 100 мм) |
![]() DELTA®-MS DUBEL Пластиковый дюбель для крепления профилированных мембран DELTA® к скальному грунту, бетону, кирпичной стене |
DELTA®-MS KNOPF Профилированная шайба для надежного крепления мембран DELTA®-MS, DELTA®-NB, DELTA®-PT. Имеет кольцевую канавку для герметика |
DELTA®-HAFTNAGEL самоклеящийся гвоздь из пластика для крепления мембран в зоне нахлеста. Исключает повреждение гидроизоляционного материала |
DELTA®-PT-PROFIL Профиль с вентиляционными отверстиями доля крепления полотна DELTA®-PT в зоне его примыкания к полу и полотку. Обеспечивает циркуляцию воздуха в зазоре между влажной стеной и мембраной |
DELTA®-MAUERWERKSECKE Готовая деталь для легкой обработки внутренних и внешних углов изоляции |
DELTA®-MWSP-CLIP Для легкого крепления L и Z-образных рулонов отсечной изоляции к стеновой кладке |
DELTA®-GRUNDANSTRICH Грунтовка, улучшая сцепление, легко проникает в минеральное основание. Содержит растворитель. Для надежной наклейки гидроизоляции DELTA-THENE |
DELTA®-THENE-BAND T 300 Нарезанные полосы DELTA-THENE (0,3×10 м) для укладки в углах, по краям фундаментной плиты, в деформационных швах. Применяется для герметизации проходок труб |
DELTA®-DRAINAGEVLIES Геотекстиль из термоскрепленного полипропилена для разделения и фильтрации в дренажных системах |
DELTA®-THAN Постоянно эластичный клей из синтетического каучука, поставляемый в картриджах. Для проклейки мембран и отсечной изоляции |
DELTA®-THENE KALTE-GRUNDANSTRICH Зимняя грунтовка, специально предназначенная для температур до -5ºС |
DELTA®-BAND Уплотняющая самоклеящаяся лента из битумно-каучуковой массы с покрытием из алюминия |
| Применение | Protekt | MWSP | MS | NB | MS 20 | GEO- DRAIN Quattro |
TERRAXX | Drain | Thene | PT | NP DRAIN |
| Горизонтальная гидроизоляция | |||||||||||
| Отсечная гидроизоляция | • | • | |||||||||
| L- и Z-образная изоляция в двухслойных стенах | • | ||||||||||
| Отсечная гидроизоляция для деревянных конструкций | • | ||||||||||
| Гидроизоляция поверхности | |||||||||||
| Гидроизоляция вертикальных стен подвалов из кирпича и бетона | • | ||||||||||
| Пароизоляция для вертикальных стен подвалов из водонепроницаемого бетона | • | ||||||||||
| Гидроизоляция рабочих и деформационных швов вертикальных стен подвала | • | ||||||||||
| Горизонтальная гидроизоляция для бетонных плит фундамента | • | ||||||||||
| Гидроизоляция пола во влажных помещениях | • | ||||||||||
| Вертикальная защита и дренаж | |||||||||||
| Нестойкая к сжатию полимерно-битумная обмазочная гидроизоляция | • | ||||||||||
| Стойкая к сжатию гидроизоляция и теплоизоляция периметра | • | • | • | • | • | ||||||
| Горизонтальная защита и дренаж | |||||||||||
| Стойкая к сжатию гидроизоляция | • | • | |||||||||
| Инверсионная кровля | • | • | • | ||||||||
| Дренажа газа (защита от радона) | • | • | |||||||||
| Восстановление влажных стен изнутри | • | ||||||||||
| Замена бетонной подготовки | • | • | • | • | |||||||
| Гражданское строительство | |||||||||||
| Дренажные слои в «стенах в грунте» и ограждений из торкретбетона | • | • | • | ||||||||
| Дренирующий слой для деревянных ограждений котлованов | • | • | |||||||||
| Горизонтальный пластовый дренаж | • | • | • | ||||||||
| Фундаменты свай стаканного типа | • | ||||||||||
| Зеленные крыши | • | • | • | • | |||||||
| Строительство туннелей | |||||||||||
| Дренаж при строительстве закрытым способом | • | • | |||||||||
| Дренаж при строительстве открытым способом | • | • | |||||||||
| Восстановление туннелей | • | ||||||||||
| Профилированные мембраны DELTA® | DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO | DELTA®-NP DRAIN | DELTA®-TERRAXX | DELTA®-DRAIN | DELTA®-MS | DELTA®-NB | DELTA®-MS 20 | DELTA®-PT |
| Профилированная мембрана | Полиэтилен высокой плотности коричневого цвета | Полиэтилен высокой плотности коричневого цвета | Полиэтилен высокой плотности серебряного цвета | Полиэтилен высокой плотности коричневого цвета | Полиэтилен высокой плотности коричневого цвета | Полиэтилен высокой плотности черного цвета | Полиэтилен высокой плотности коричневого цвета | Полиэтилен высокой плотности прозрачный |
| Фильтрующий геотекстиль | Полипропилен серого цвета | Полипропилен серого цвета | Полипропилен серого цвета | Полипропилен серого цвета | - | - | - | - |
| Высота профиля | Около 9 мм | Около 8 мм | Около 9 мм | Около 12 мм | Около 8 мм | Около 8 мм | Около 20 мм | Около 8 мм |
| Воздушный зазор | Примерно 7,7 л/м² | Примерно 5,3 л/м² | Примерно 7,7 л/м² | Примерно 6,0 л/м² | Примерно 5,3 л/м² | Примерно 5,3 л/м² | Примерно 14,0 л/м² | Примерно 5,5 л/м² |
| Площадь контакта выступов с поверхностью | Примерно 10 000 см²/м² | Примерно 5 500 см²/м² | Примерно 8 000 см²/м² | Примерно 1100 см²/м² | Примерно 1450 см²/м² | Примерно 1450 см²/м² | Примерно 1280 см²/м² | Примерно 935 см²/м² |
| Прочность на сжатие (временная нагрузка) | Примерно 400 кН/м² | Примерно 150 кН/м² | Примерно 400 кН/м² | Примерно 90 кН/м² | Примерно 250 кН/м² | Примерно 200 кН/м² | Примерно 150 кН/м² | Примерно 70 кН/м² |
| Прочность на сжатие (постоянная нагрузка) | Примерно 90 кН/м² | Примерно 70 кН/м² | Примерно 90 кН/м² | Примерно 50 кН/м² | Примерно 90 кН/м² | - | - | - |
| Максимальная глубина установки | 10 м | 7 м | 10 м | 5 м | 10 м | - | - | - |
| Разрывная сила при растяжении | 407 Н/5 см | 384 Н/5 см | 412 Н/5 см | 398 Н/5 см | 425 Н/5 см | 413 Н/5 см | 850 Н/5 см | 396 Н/5 см |
| Относительное удлинение при разрыве | 210 % | 223 % | 219 % | 218 % | 243 % | 238 % | 490 % | 216 % |
| Изменение линейных размеров | -1 % | -1% | -1% | -1% | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Диапазон рабочих температур | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС | От -30ºС до +80ºС |
| Прочность на разрыв – по EN ISO 10319 | 6 кН/м | 6 кН/м | 6 кН/м | 6 кН/м | - | - | - | - |
| Динамическое сопротивление перфорации | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | - | - | - | - |
| Размер отверстия О90 согласно EN 12956 | 150 мкм | 150 мкм | 150 мкм | 150 мкм | - | - | - | - |
| Размер рулона | 12,5м×2,0м | 20м×2,0м/ 12,5м×3,0м | 12,5м×2,4м | 12,5м×2,0м | 20м×1,0/1,5/2,0/2,4/3,0 м | 20м×1,0/1,5/2,0/2,4/3,0 м | 20м×2,0м | 20м×2,0м |
|
|
DELTA®-PROTEKT![]() |
DELTA®-MAUERWERKSSPERRE ![]() |
| Материал | Лента из этилен-винил-ацетат-терполимера (EVA) | Лента из полиолефина |
| Цвет | Серый | Черный |
| Поверхность | Шероховатая: нетканый термоскрепленный полипропилен с обеих сторон | Шероховатая: накатка в виде сетки |
| Толщина | Примерно 1,2 мм | Примерно 0,4 мм |
| Прочность на разрыв по DIN 16726 | Продольная: > 650 H/5 см Поперечная: > 450 H/5 см |
Продольная: > 150 H/5 см Поперечная: > 100 H/5 см |
| Сопротивляемость деформации при низких температурах по DIN 16726 | Трещины и разрывы отсутствуют | Трещины и разрывы отсутствуют |
| Совместимость с битумом | Стойкий к битуму | Стойкий к битуму |
| Водонепроницаемость (водяной столб), не менее | 4 м, 72 ч | 4 м, 72 ч |
| Ширина | 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/65/75/100 /150 см | 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/65/75/100 /150 см |
| Длина рулона | 25 м | 25 м |
