Тепло и звукоизоляция
Минеральная вата — современный утеплитель для системы утепления фасадов.
Минеральная вата представляет собой неорганический волокнистый материал, который получают из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и смесей осадочных пород. Для утепления фасадов используют как базальтовую (каменную) так и стеклянную минеральную вату.
Минераловатные плиты в системе утепления фасадов применяются:
Минеральная вата обладает рядом уникальных свойств, которые делают ее очень популярной среди потребителей.
Достоинства минераловатного утеплителя:
Мы поставляем на украинский рынок минеральную вату лучших торговых марок Европы и предлагаем материал по самым низким ценам.
Технические характеристики:
| Марка плиты | Марка матов | |||
| П-75 | П-125 | ППЖ | М1-75, М1-100, М5-75, М5-100 | |
| Обозначение стандарта | ГОСТ 9573-96 | ГОСТ 9573-96 | ГОСТ 22950-95 | ГОСТ 21880-94 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
| Размеры, мм длина ширина толщина |
1000 500 50, 60 |
1000 500 50, 60 |
1000 500 50, 60 |
2000 1000 50, 60, 80 |
| Плотность, кг/м 3 | от 50 до 75 | от 75 до 125 | от 175 до 225 | от 50 до 85 |
| Сжимаемость, %, не более | 20 | 12 | - | 40-55 |
| Сжимаемость после сорбиционного увлажнение, %, не более | 26 | 16 | - | - |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее | - | - | 0,1 | - |
| Прочность на сжатие после 10% деформации после сорбиционного увлажнения, МПа, не более. | - | - | 0,08 | - |
| ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | ||||
| Температура применения, о С | до +400 | до +400 | до +100 | до +700 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 о С, Вm/м К, не более | 0,0306 | 0,0326 | 0,0403 | 0,046 |
| ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА | ||||
| Влажность, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Водопоглощение, % | - | - | 16,1 | - |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 2,0 |
| Пожарная безопасность | НГ (негорючая) | НГ (негорючая) | Г 1 (слабогорючая) В 1 (трудновоспл.) |
НГ (негорючая) |
| Наличие радионуклидов, Бк/кг | 24 | 31 | 54 | - |
| Суммарный индекс токсичности | 0 | 0 | 0 | - |