Водоснабжение и канализация
Чугунные трубы производства австрийского холдинга Preis & Co поддаются специальной многоэтапной обработке, что улучшает механические свойства чугуна. Благодаря этому увеличивается предел прочности материала на разрыв и сводится к минимуму его внутреннее напряжение.
Фасонные части системы SML подвергаются внутренней и наружной обработке, равномерной грунтовке и антикоррозионной обработке, а также внутри покрываются защитным эпоксидным слоем.
Дополнительные технологические приемы — катафорезная обработка основанная на принципе электрофореза, фосфатирование, покрытие эпоксидной смолой делают безраструбные чугунные трубы неуязвимыми для химического и механического воздействия.
Эти трубы имеют высокие аэрогидродинамические показатели и на них практически не образуются вредные наслоения.
Трубы чугунные канализационные системы SML отлично зарекомендовали себя при эксплуатации. Они легко монтируются и не требуют трудоемкого обслуживания.
| Труба 3000 mm | DN | кг/шт. | VE | Артикул |
![]() |
50 | 13,0 | 37 | 17905 |
| 70 | 19,6 | 41 | 17909 | |
| 75 | 17,0 | 41 | 19903 | |
| 80 | 22,0 | 38 | 17906 | |
| 100 | 28,6 | 38 | 17910 | |
| 125 | 37,8 | 23 | 17911 | |
| 150 | 46,0 | 20 | 17913 | |
| 200 | 69,3 | 10 | 18871 | |
| 250 | 99,8 | 8 | 18872 | |
| 300 | 129,7 | 6 | 18356 |
| Отвод 15° | DN | кг/шт. | Артикул | X |
![]() |
50 | 0,4 | 11270 | 40 |
| 70 | 0,6 | 11269 | 45 | |
| 75 | 0,6 | 25935 | 45 | |
| 80 | 0,7 | 19945 | 45 | |
| 100 | 1,0 | 10041 | 50 | |
| 125 | 1,8 | 11268 | 60 | |
| 150 | 2,6 | 11267 | 65 | |
| 200 | 4,6 | 19844 | 80 |
| Отвод 22° | DN | кг/шт. | Артикул | X |
![]() |
75 | 0,6 | 20916 | 45 |
| 100 | 1,3 | 25964 | 50 |
| Отвод 30° | DN | кг/шт. | Артикул | X |
![]() |
50 | 0,5 | 11266 | 45 |
| 70 | 0,7 | 10042 | 50 | |
| 75 | 0,7 | 25936 | 50 | |
| 80 | 0,8 | 19946 | 50 | |
| 100 | 1,3 | 10043 | 60 | |
| 125 | 2,1 | 11265 | 70 | |
| 150 | 3,0 | 11264 | 80 | |
| 200 | 5,4 | 19845 | 95 | |
| 250 | 8,0 | 10045 | 110 | |
| 300 | 14,0 | 10048 | 130 |
| Отвод 45° | DN | кг/шт. | Артикул | X |
![]() |
50 | 0,5 | 10050 | 50 |
| 70 | 0,9 | 10067 | 60 | |
| 75 | 0,8 | 15552 | 60 | |
| 80 | 0,9 | 13875 | 60 | |
| 100 | 1,6 | 10073 | 70 | |
| 125 | 2,3 | 10076 | 80 | |
| 150 | 3,5 | 10079 | 90 | |
| 200 | 5,7 | 10082 | 110 | |
| 250 | 10,3 | 18242 | 130 | |
| 300 | 16,5 | 10096 | 155 |
| Отвод 70° | DN | кг/шт. | Артикул | X |
![]() |
50 | 0,6 | 19709 | 65 |
| 70 | 1,1 | 10112 | 75 | |
| 75 | 1,1 | 25937 | 75 | |
| 80 | 1,2 | 23733 | 80 | |
| 100 | 1,9 | 10113 | 90 | |
| 125 | 2,9 | 11263 | 105 | |
| 150 | 4,1 | 11262 | 120 | |
| 200 | 7,7 | 10115 | 145 |
| Отвод 88° | DN | кг/шт. | Артикул | X |
![]() |
50 | 0,7 | 10118 | 75 |
| 70 | 1,2 | 10121 | 90 | |
| 75 | 1,2 | 15553 | 90 | |
| 80 | 1,3 | 13876 | 95 | |
| 100 | 2,1 | 10125 | 110 | |
| 125 | 3,2 | 10129 | 125 | |
| 150 | 4,3 | 10131 | 145 | |
| 200 | 8,8 | 18241 | 180 |
| Отвод с удлиненным коленом 45° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | K |
![]() |
70 | 2,2 | 10105 | 250 | 60 | 190 |
| 80 | 2,5 | 25330 | 250 | 60 | 190 | |
| 100 | 3,5 | 10101 | 250 | 70 | 180 |
| Отвод с удлиненным коленом 88° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | K |
![]() |
70 | 2,8 | 10108 | 250 | 90 | 160 |
| 80 | 2,6 | 25956 | 250 | 95 | 155 | |
| 100 | 3,6 | 10109 | 250 | 110 | 140 |
| Двойное колено 88° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 |
![]() |
50 | 1,0 | 19115 | 50 | 100 | 121 |
| 70 | 1,8 | 19986 | 60 | 120 | 145 | |
| 80 | 1,5 | 19985 | 60 | 120 | 145 | |
| 100 | 3,2 | 10152 | 70 | 140 | 170 | |
| 125 | 4,3 | 10151 | 80 | 160 | 195 | |
| 150 | 6,2 | 10154 | 90 | 180 | 219 |
| WC-отвод 90° | DN | A | кг/шт. | Артикул |
![]() |
100 | 80 мм | 1,7 | 25903 |
| 100 мм | 2,2 | 25711 |
| Торцевая заглушка | DN | кг/шт. | Артикул | L |
![]() |
50 | 0,3 | 11284 | 30 |
| 70 | 0,4 | 11287 | 35 | |
| 75 | 0,4 | 25952 | 35 | |
| 80 | 0,5 | 13888 | 35 | |
| 100 | 0,8 | 10150 | 40 | |
| 125 | 1,1 | 19114 | 45 | |
| 150 | 1,6 | 11290 | 50 | |
| 200 | 3,1 | 19850 | 60 | |
| 250 | 6,0 | 19851 | 70 | |
| 300 | 9,5 | 21633 | 80 |
|
Опорная труба для стояков без опорного кольца |
DN | кг/шт. | Артикул | D | L |
![]() |
50 | 1,3 | 19852 | 87 | 200 |
| 70 | 1,8 | 11276 | 106 | 200 | |
| 80 | 1,8 | 13887 | 118 | 220 | |
| 100 | 2,7 | 10106 | 145 | 200 | |
| 125 | 3,0 | 11275 | 170 | 200 | |
| 150 | 4,0 | 11274 | 195 | 200 | |
| 200 | 5,9 | 20499 | 245 | 200 | |
| 250 | 18,7 | 19854 | 340 | 300 | |
| 300 | 24,0 | 19855 | 390 | 300 |
|
Опорное кольцо с гальванизированной резиной |
DN | кг/шт. | Артикул | D1 | D2 | A | B | C |
![]() |
50 | 0,8 | 10104 | 61 | 93 | 195 | 148 | 25 |
| 70 | 1,0 | 10024 | 81 | 114 | 215 | 166 | 26 | |
| 80 | 1,1 | 24013 | 87 | 133 | 218 | 175 | 19 | |
| 100 | 1,4 | 10027 | 115 | 147 | 250 | 202 | 28 | |
| 125 | 1,5 | 21139 | 138 | 171 | 275 | 224 | 28 | |
| 150 | 1,2 | 21918 | 163 | 199 | 300 | 252 | 30 | |
| 200 | 1,0 | 21237 | 215 | 250 | 360 | 310 | 30 |
| Ревизии с круглой крышкой | DN | кг/шт. | Артикул | H | d1 | d2 | L |
![]() |
50 | 2,3 | 13226 | 59 | 53 | 105 | 190 |
| 70 | 2,8 | 10133 | 69 | 73 | 125 | 210 | |
| 75 | 2,8 | 21783 | |||||
| 80 | 3,5 | 13885 | 71 | 73 | 125 | 210 | |
| 100 | 4,8 | 10135 | 84 | 104 | 159 | 260 |
| Ревизии с квадратной крышкой | DN | кг/шт. | Артикул | H | G | d | A | F | L |
![]() |
100 | 7,0 | 10122 | 83 | 160 | 100 | 200 | 230 | 340 |
| 125 | 10,0 | 10128 | 101 | 190 | 125 | 225 | 255 | 370 | |
| 150 | 12,8 | 10130 | 112 | 215 | 150 | 250 | 280 | 395 | |
| 200 | 25,2 | 18468 | 137 | 265 | 200 | 300 | 330 | 465 | |
| 250 | 36,5 | 18469 | 170 | 330 | 259 | 350 | 426 | 570 | |
| 300 | 51,0 | 18471 | 195 | 380 | 309 | 400 | 476 | 640 |
| Ревизии с замком с перекидным рычагом | DN | кг/шт. | Артикул | A | F | d | H | L |
![]() |
100 | 10,7 | 10114 | 250 | 275 | 110 | 160 | 400 |
| 125 | 13,7 | 10117 | 250 | 275 | 135 | 172,5 | 410 | |
| 150 | 11,8 | 10119 | 250 | 275 | 160 | 185 | 420 | |
| 200 | 15,7 | 10120 | 250 | 275 | 210 | 210 | 440 |
| Тройник 45° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
50 x 50 | 1,4 | 17017 | 50 | 135 | 135 | 185 |
| 70 x 50 | 1,6 | 10002 | 40 | 150 | 150 | 190 | |
| 70 x 70 | 2,1 | 10028 | 55 | 160 | 160 | 215 | |
| 75 x 50 | 1,6 | 25950 | 40 | 130 | 130 | 170 | |
| 75 x 75 | 2,1 | 15554 | 55 | 160 | 160 | 215 | |
| 80 x 50 | 1,6 | 19756 | 45 | 135 | 135 | 180 | |
| 80 x 80 | 2,3 | 13878 | 60 | 155 | 155 | 215 | |
| 100 x 50 | 2,3 | 10029 | 35 | 165 | 165 | 200 | |
| 100 x 70 | 3,0 | 10030 | 50 | 185 | 185 | 235 | |
| 100 x 75 | 3,0 | 15555 | 50 | 185 | 185 | 235 | |
| 100 x 80 | 3,0 | 13877 | 50 | 170 | 170 | 220 | |
| 100 x 100 | 4,4 | 10033 | 70 | 205 | 205 | 275 | |
| 125 x 50 | 3,2 | 11301 | 20 | 185 | 185 | 205 | |
| 125 x 70 | 4,0 | 11302 | 40 | 200 | 200 | 240 | |
| 125 x 80 | 4,4 | 23831 | 51 | 189 | 189 | 240 | |
| 125 x 100 | 5,0 | 10034 | 60 | 220 | 220 | 280 | |
| 125 x 125 | 6,1 | 10035 | 80 | 240 | 240 | 320 | |
| 150 x 70 | 5,3 | 11300 | 30 | 215 | 215 | 245 | |
| 150 x 80 | 5,3 | 21002 | 115 | 140 | 105 | 220 | |
| 150 x 100 | 6,5 | 10060 | 55 | 240 | 240 | 295 | |
| 150 x 125 | 7,2 | 10061 | 70 | 255 | 255 | 325 | |
| 150 x 150 | 8,3 | 10062 | 90 | 265 | 265 | 355 | |
| 200 x 70 | 8,1 | 19835 | 15 | 235 | 240 | 250 | |
| 200 x 80 | 8,5 | 25958 | 15 | 240 | 240 | 255 | |
| 200 x 100 | 13,3 | 11299 | 40 | 265 | 265 | 305 | |
| 200 x 125 | 11,6 | 11298 | 55 | 280 | 280 | 335 | |
| 200 x 150 | 13,3 | 10063 | 75 | 300 | 300 | 375 | |
| 200 x 200 | 17,2 | 11297 | 115 | 340 | 340 | 455 | |
| 250 x 100 | 13,6 | 10064 | 15 | 310 | 310 | 325 | |
| 250 x 125 | 16,3 | 10065 | 35 | 335 | 335 | 370 |
| Тройник 45° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
250 x 150 | 20,2 | 18246 | 55 | 350 | 350 | 405 |
| 250 x 200 | 20,4 | 10068 | 90 | 385 | 385 | 475 | |
| 250 x 250 | 31,5 | 10071 | 130 | 430 | 430 | 560 | |
| 300 x 100 | 22,0 | 19836 | 5 | 345 | 345 | 350 | |
| 300 x 125 | 21,0 | 10072 | 15 | 360 | 360 | 375 | |
| 300 x 150 | 26,9 | 19837 | 35 | 380 | 380 | 415 | |
| 300 x 200 | 30,0 | 10074 | 70 | 440 | 415 | 485 | |
| 300 x 250 | 36,9 | 10075 | 115 | 465 | 465 | 580 | |
| 300 x 300 | 48,2 | 10077 | 155 | 505 | 505 | 660 |
| Тройник 70° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
50 x 50 | 0,9 | 24870 | 55 | 80 | 80 | 135 |
| 70 x 50 | 1,0 | 24869 | 55 | 90 | 90 | 145 | |
| 100 x 50 | 1,9 | 10080 | 55 | 110 | 100 | 155 | |
| 100 x 70 | 2,4 | 10081 | 70 | 120 | 110 | 180 | |
| 100 x 100 | 2,9 | 10083 | 85 | 130 | 130 | 215 | |
| 125 x 100 | 4,0 | 11257 | 85 | 145 | 140 | 225 | |
| 200 x 100 | 8,6 | 21109 | 85 | 185 | 170 | 255 | |
| 200 x 200 | 12,2 | 10084 | 140 | 225 | 225 | 365 |
| Тройник 88° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
50 x 50 | 1,1 | 11296 | 79 | 80 | 66 | 145 |
| 70 x 50 | 1,3 | 10086 | 83 | 90 | 72 | 155 | |
| 70 x 70 | 1,7 | 10087 | 97 | 95 | 83 | 180 | |
| 75 x 50 | 1,3 | 25951 | 83 | 90 | 72 | 155 | |
| 75 x 75 | 1,6 | 20409 | 97 | 95 | 83 | 180 | |
| 80 x 50 | 1,4 | 19757 | 85 | 90 | 75 | 160 | |
| 80 x 80 | 1,8 | 13880 | 95 | 95 | 85 | 180 | |
| 100 x 50 | 2,1 | 10088 | 94 | 105 | 76 | 170 | |
| 100 x 70 | 2,4 | 10089 | 102 | 110 | 88 | 190 | |
| 100 x 75 | 2,4 | 18088 | 102 | 110 | 88 | 190 | |
| 100 x 80 | 2,2 | 13879 | 100 | 110 | 90 | 190 | |
| 100 x 100 | 2,9 | 10090 | 115 | 115 | 105 | 220 | |
| 125 x 50 | 3,0 | 11295 | 98 | 120 | 82 | 180 | |
| 125 x 70 | 3,6 | 10097 | 107 | 125 | 93 | 200 | |
| 125 x 80 | 3,4 | 23992 | 105 | 125 | 100 | 205 | |
| 125 x 100 | 4,0 | 11294 | 125 | 130 | 110 | 235 | |
| 125 x 125 | 4,6 | 19841 | 137 | 135 | 123 | 260 | |
| 150 x 50 | 4,4 | 10095 | 100 | 140 | 100 | 200 | |
| 150 x 100 | 4,7 | 10099 | 130 | 145 | 115 | 245 | |
| 150 x 125 | 6,2 | 19842 | 147 | 150 | 128 | 275 | |
| 150 x 150 | 6,9 | 19843 | 158 | 155 | 142 | 300 | |
| 200 x 100 | 7,5 | 10091 | 145 | 175 | 125 | 270 |
| Крестовина 88° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
100x70x70 | 2,7 | 17480 | 102 | 110 | 88 | 190 |
| 80x80x80 | 2,2 | 25960 | 95 | 85 | 95 | 180 | |
| 100x80x80 | 3,2 | 25901 | 110 | 110 | 95 | 205 | |
| 100x100x100 | 3,8 | 10146 | 115 | 120 | 105 | 220 | |
| 125x80x80 | 5,0 | 25902 | |||||
| 150x100x100 | 6,1 | 21826 | 130 | 130 | 145 | 245 |
| Крестовина 70° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
100x100x100 | 3,6 | 20463 | 85 | 130 | 130 | 215 |
| Крестовина 88° | DN | кг/шт. | Артикул | X1 | X2 | X3 | L |
![]() |
100x50x50 | 2,2 | 11288 | 100 | 80 | 105 | 180 |
| 100x70x70 | 3,0 | 20619 | 102 | 88 | 110 | 190 | |
| 100x80x80 | 3,2 | 25959 | 110 | 110 | 120 | 205 | |
| 100x100x100 | 3,9 | 10138 | 120 | 120 | 120 | 230 | |
| 125x100x100 | 5,0 | 19846 | 130 | 115 | 135 | 245 | |
| 150x100x70 | 5,2 | 10141 | 130 | 112 | 145 | 245 | |
| 150x100x100 | 7,1 | 19847 | 130 | 115 | 145 | 245 |
|
Переходник внецентренный |
DN | кг/шт. | Артикул | A | L |
|
|
70/50 | 0,7 | 10139 | 10 | 75 |
| 75/50 | 0,6 | 20410 | 10 | 75 | |
| 80/50 | 0,7 | 13884 | 13 | 80 | |
| 100/50 | 0,9 | 10140 | 25 | 80 | |
| 100/70 | 0,9 | 10142 | 16 | 85 | |
| 100/75 | 0,9 | 18089 | 10 | 75 | |
| 100/80 | 1,0 | 13882 | 14 | 90 | |
| 125/50 | 1,4 | 19856 | 38,5 | 85 | |
| 125/70 | 1,6 | 10144 | 28,5 | 90 | |
| 125/80 | 1,7 | 23833 | 26 | 95 | |
| 125/100 | 1,6 | 10145 | 12,5 | 95 | |
| 150/50 | 4,3 | 17332 | 51 | 95 | |
| 150/70 | 4,3 | 11282 | 41 | 100 | |
| 150/80 | 2,0 | 20676 | 39 | 100 | |
| 150/100 | 2,2 | 10147 | 25 | 105 | |
| 150/125 | 2,5 | 10149 | 12,5 | 110 | |
| 200/100 | 4,1 | 18654 | 50 | 115 | |
| 200/125 | 4,1 | 19762 | 37,5 | 120 | |
| 200/150 | 4,3 | 18243 | 25 | 125 | |
| 250/150 | 6,8 | 18244 | 57 | 140 | |
| 250/200 | 7,0 | 18245 | 32 | 145 | |
| 300/150 | 10,7 | 19125 | 83 | 150 | |
| 300/200 | 11,4 | 20816 | 58 | 160 | |
| 300/250 | 12,4 | 19126 | 26 | 170 |
| Канализационный сифонный затвор | DN | кг/шт. | Артикул | l | h | X1 | X2 | X3 | X4 |
W |
![]() |
50 | 2,9 | 20182 | 190 | 250 | 182 | 68 | 122 | 68 | 60 |
| 70 | 5,9 | 20170 | 265 | 293 | 200 | 93 | 172 | 93 | 60 | |
| 80 | 5,8 | 23848 | 265 | 293 | 200 | 93 | 172 | 93 | 60 | |
| 100 | 9,5 | 17988 | 325 | 392 | 282 | 110 | 215 | 110 | 100 | |
| 125 | 14,4 | 19859 | 390 | 446 | 316 | 130 | 260 | 130 | 100 | |
| 150 | 21,8 | 20191 | 470 | 493 | 348 | 145 | 325 | 145 | 100 | |
| 200 | 38,4 | 20177 | 600 | 600 | 420 | 180 | 400 | 200 | 100 |
| Сифон дождевых вод вертикальный | DN | кг/шт. | Артикул | l | l2 | l3 | a | b |
![]() |
100 | 18,5 | 11271 | 588 | 90 | 408 | 276 | 124 |
| 125 | 28,5 | 11272 | 687 | 100 | 487 | 344 | 144 | |
| 150 | 38,0 | 11273 | 742 | 110 | 522 | 374 | 179 |